UEFA Champions League Full Schedule
2024/25赛季 · 全新赛制本赛季欧洲冠军联赛采用全新的联赛阶段赛制,取代了传统的小组赛模式。36支球队参与联赛阶段比赛,每支球队进行8场比赛(4主4客),根据积分排名决定晋级资格。
联赛阶段结束后,排名前8的球队直接晋级16强,排名9-24名的球队进行附加赛争夺剩余8个16强名额。淘汰赛阶段采用主客场两回合制,决赛在单一场地进行。
决赛日期:2025年5月31日
决赛场地:德国慕尼黑·安联球场
开球时间:北京时间 21:00
📅 联赛阶段:2024年9月17日 - 2025年1月29日
📅 附加赛:2025年2月11日 - 2月19日
📅 16强赛:2025年3月4日 - 3月19日
📅 八强赛:2025年4月8日 - 4月16日
📅 半决赛:2025年4月29日 - 5月7日
📅 决赛:2025年5月31日
| 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 9-2 | 萨格勒布迪纳摩 | 03:00 | 已结束 |
| 皇家马德里 | 3-1 | 斯图加特 | 03:00 | 已结束 |
| 利物浦 | 2-0 | AC米兰 | 03:00 | 已结束 |
| 巴塞罗那 | 2-1 | 摩纳哥 | 03:00 | 已结束 |
| 曼城 | 0-0 | 国际米兰 | 03:00 | 已结束 |
| 阿森纳 | 2-0 | 亚特兰大 | 03:00 | 已结束 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 阿森纳 | 03:00 | 已结束 |
| 国际米兰 | 4-0 | 贝尔格莱德红星 | 03:00 | 已结束 |
| 勒沃库森 | 4-0 | 萨尔茨堡 | 03:00 | 已结束 |
| 尤文图斯 | 3-2 | 莱比锡 | 03:00 | 已结束 |
| 本菲卡 | 4-0 | 费耶诺德 | 03:00 | 已结束 |
| 多特蒙德 | 7-1 | 凯尔特人 | 03:00 | 已结束 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| AC米兰 | 3-1 | 布鲁日 | 03:00 | 已结束 |
| 摩纳哥 | 5-1 | 贝尔格莱德红星 | 03:00 | 已结束 |
| 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 03:00 | 已结束 |
| 尤文图斯 | 0-1 | 斯图加特 | 03:00 | 已结束 |
| 皇家马德里 | 5-2 | 多特蒙德 | 03:00 | 已结束 |
| 利物浦 | 2-1 | 莱比锡 | 03:00 | 已结束 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那 | 4-1 | 贝尔格莱德红星 | 01:45 | 已结束 |
| 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 本菲卡 | 04:00 | 已结束 |
| 曼城 | 4-1 | 布鲁日 | 04:00 | 已结束 |
| 国际米兰 | 1-0 | 阿森纳 | 04:00 | 已结束 |
| 巴黎圣日耳曼 | 1-1 | 马德里竞技 | 04:00 | 已结束 |
| 利物浦 | 2-0 | 勒沃库森 | 04:00 | 已结束 |
| 轮次 | 首回合 | 次回合 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1组 | 3月4/5日 | 3月11/12日 | 即将开始 |
| 第2组 | 3月4/5日 | 3月11/12日 | 即将开始 |
| 第3组 | 3月4/5日 | 3月11/12日 | 即将开始 |
| 第4组 | 3月4/5日 | 3月11/12日 | 即将开始 |
| 第5组 | 3月4/5日 | 3月11/12日 | 即将开始 |
| 第6组 | 3月4/5日 | 3月11/12日 | 即将开始 |
| 第7组 | 3月4/5日 | 3月11/12日 | 即将开始 |
| 第8组 | 3月4/5日 | 3月11/12日 | 即将开始 |
| 轮次 | 首回合 | 次回合 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 四分之一决赛 | 4月8/9日 | 4月15/16日 | 待定 |
🏟️ 半决赛首回合:2025年4月29/30日
🏟️ 半决赛次回合:2025年5月6/7日
🏆 决赛:2025年5月31日 · 慕尼黑安联球场
🥇 皇家马德里 - 卫冕冠军,阵容豪华,姆巴佩领衔
🥈 曼城 - 哈兰德状态火热,志在欧冠突破
🥉 利物浦 - 斯洛特执教首个赛季,表现强势
4️⃣ 巴塞罗那 - 亚马尔领衔,年轻风暴席卷欧洲
5️⃣ 拜仁慕尼黑 - 凯恩加盟后攻击力大增
6️⃣ 国际米兰 - 意甲霸主,防守稳固
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
🏆 夺冠次数最多:皇家马德里(15次)
🏆 亚军次数最多:尤文图斯(7次)
⚽ 历史最佳射手:C罗(140球)
🏟️ 决赛进球最多球员:迪斯蒂法诺(7球)
📈 连续夺冠最长:皇家马德里(1956-1960,5连冠)
🔥 姆巴佩加盟皇马后的欧冠首秀表现
🔥 亚马尔能否成为最年轻欧冠冠军
🔥 哈兰德能否打破欧冠单赛季进球纪录
🔥 利物浦新帅斯洛特的欧冠处子赛季
🔥 全新赛制下的竞争格局变化